TOBB Sanayi Veri Tabanı 16.23.20-Prefabrik ahşap yapılar  İllere Göre Üretim Kapasiteleri
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
              * Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
               İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
    
   Üretim Kapasitesi | 
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
 adet |  | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
	         | 4 | 9 | 1 | 14 | * |  | ANKARA | 7 | 3 | 1
	         | 12 | 22 | 5 | 43 | 158,160 |  | ANTALYA | 1 | 2 | 1
	         | 5 | 34 | 11 | 53 | * |  | BALIKESİR | 2 | 0 | 0
	         | 10 | 113 | 12 | 135 | * |  | BURSA | 1 | 0 | 0
	         | 5 | 40 | 12 | 57 | * |  | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 1 | 1 | 2 | * |  | ÇORUM | 1 | 0 | 1
	         | 3 | 49 | 5 | 58 | * |  | GAZİANTEP | 1 | 1 | 3
	         | 19 | 34 | 2 | 59 | * |  | GİRESUN | 1 | 2 | 1
	         | 4 | 16 | 2 | 25 | * |  | HATAY | 1 | 0 | 1
	         | 2 | 20 | 2 | 25 | * |  | ISPARTA | 2 | 0 | 1
	         | 3 | 17 | 2 | 23 | * |  | İSTANBUL | 9 | 9 | 10
	         | 21 | 131 | 28 | 199 | 913 |  | İZMİR | 2 | 0 | 0
	         | 0 | 10 | 3 | 13 | * |  | KAYSERİ | 2 | 0 | 0
	         | 3 | 6 | 0 | 9 | * |  | KOCAELİ | 2 | 0 | 0
	         | 7 | 21 | 1 | 29 | * |  | MUĞLA | 2 | 0 | 1
	         | 3 | 2 | 2 | 8 | * |  | ORDU | 1 | 0 | 1
	         | 4 | 8 | 2 | 15 | * |  | RİZE | 1 | 0 | 0
	         | 2 | 8 | 1 | 11 | * |  | SAKARYA | 1 | 0 | 0
	         | 4 | 6 | 2 | 12 | * |  | SAMSUN | 1 | 1 | 0
	         | 1 | 3 | 1 | 6 | * |  | SİNOP | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 19 | 1 | 20 | * |  | TEKİRDAĞ | 2 | 0 | 0
	         | 5 | 11 | 4 | 28 | * |  | TRABZON | 1 | 2 | 0
	         | 3 | 12 | 1 | 18 | * |  | UŞAK | 1 | 1 | 0
	         | 5 | 45 | 7 | 58 | * |  | BATMAN | 1 | 0 | 0
	         | 2 | 21 | 1 | 24 | * |  | BARTIN | 1 | 0 | 0
	         | 3 | 35 | 3 | 41 | * |  | Toplam | 47 | 21
        | 21 | 130 | 693 | 112
        | 985 | 229,260 |        
         
 
  |   
	 
	
	
 |