2014 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
                Teknoloji Gruplarına Göre Kapasite Raporu Dağılımı
Faaliyet/Bölüm Kodu Faaliyet/Bölüm Adı 2013   2014  
Kapasite Raporu Sayısı Toplam İçindeki Payı Kapasite Raporu Sayısı Toplam İçindeki Payı Önceki Yıla Göre Değişim
Yüksek Teknoloji      
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 182 0,25 189 0,25 3,85
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 937 1,29 1.022 1,33 9,07
 30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı 43 0,06 50 0,07 16,28
 GRUP TOPLAMI 1.162 1,60 1.261 1,64 8,52
Orta-Yüksek Teknoloji      
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 3.297 4,54 3.404 4,43 3,25
 25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 204 0,28 235 0,31 15,20
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2.530 3,49 2.763 3,60 9,21
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 6.362 8,77 6.864 8,94 7,89
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1856 2,56 1.936 2,52 4,31
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 304 0,42 338 0,44 11,18
 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 514 0,71 552 0,72 7,39
 GRUP TOPLAMI 15.067 20,77 16.092 20,95 6,80
Orta-Düşük Teknoloji      
 18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması 13 0,02 16 0,02 23,08
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 433 0,60 413 0,54 -4,62
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 5.787 7,98 6.252 8,14 8,04
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 5.081 7,00 5.460 7,11 7,46
24 Ana metal sanayii 2488 3,43 2.609 3,40 4,86
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 8302 11,44 9.031 11,76 8,78
 30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası 145 0,20 169 0,22 16,55
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 142 0,20 153 0,20 7,75
 GRUP TOPLAMI 22.391 30,87 24.103 31,38 7,65
Düşük Teknoloji      
10 Gıda ürünlerinin imalatı 11.581 15,96 11.425 14,87 -1,35
11 İçeceklerin imalatı 559 0,77 588 0,77 5,19
12 Tütün ürünleri imalatı 26 0,04 29 0,04 11,54
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 6.914 9,53 7.100 9,24 2,69
14 Giyim eşyalarının imalatı 4.846 6,68 5.183 6,75 6,95
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 1.196 1,65 1.335 1,74 11,62
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 2.037 2,81 2.202 2,87 8,10
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1.345 1,85 1.494 1,94 11,08
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 1366 1,88 1.488 1,94 8,93
31 Mobilya imalatı 3109 4,29 3.440 4,48 10,65
32 Diğer imalatlar 943 1,30 1.079 1,40 14,42
 GRUP TOPLAMI 33.922 46,76 35.363 46,03 4,25
GENEL TOPLAM 72.542 100,00 76.819 100,00    
Not :2014 yılı sonu itibari ile geçerliliği devam eden Kapasite Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir.
Teknoloji grupları ayrımında EUROSTAT tarafından önerilen dağılım kullanılmıştır.
Bir Kapasite Raporunda birden fazla sektörde yer alan ürünler bulunabileceğinden buradaki toplam, kapasite raporu toplamından farklı olmaktadır.