2014 YILI SANAYİ VE KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
Yabancı Sermayeli Kapasite Raporlarının Ülkelere Dağılımı
Ülkeler Kapasite Raporu Sayısı
2013 2014 % Değişim
Almanya 230 272 18,26
Hollanda 149 163 9,40
Fransa 98 111 13,27
İtalya 95 107 12,63
Amerika Birleşik Devletleri 74 75 1,35
İngiltere 69 71 2,90
İsviçre 64 69 7,81
İspanya 59 63 6,78
Avusturya 42 43 2,38
Belçika 35 40 14,29
Lüksemburg 27 33 22,22
Güney Kore 22 25 13,64
Japonya 17 21 23,53
İsveç 10 14 40,00
Suudi Arabistan 12 13 8,33
Yunanistan 14 13 -7,14
Tayland 11 12 9,09
Danimarka 11 11 0,00
Kanada 15 10 -33,33
Rusya Federasyonu 11 10 -9,09
Çin 7 10 42,86
BAE 8 8 0,00
Singapur 8 8 0,00
Suriye 3 8 166,67
Finlandiya 8 7 -12,50
Portekiz 8 7 -12,50
İrlanda 5 7 40,00
İsrail 3 6 100,00
Avustralya 5 5 0,00
Azerbaycan 5 5 0,00
Brezılya 5 5 0,00
Hongkong 5 5 0,00
Irak 5 5 0,00
Macaristan 4 5 25,00
Ürdün 3 5 66,67
Afganistan 4 4 0,00
Bahreyn 3 4 33,33
Güney Afrika Cum. 3 4 33,33
Kuveyt 2 4 100,00
Norveç 2 4 100,00
Slovak Cum. 2 3 50,00
Tayvan 2 3 50,00
İran 2 3 50,00
Arnavutluk 1 2 100,00
Endonezya 2 2 0,00
Katar 2 2 0,00
Kazakistan 2 2 0,00
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 2 2 0,00
Meksika 2 2 0,00
Monaco 2 2 0,00
Slovenya 1 2 100,00
TÜRKİYE 1 2 100,00
Çek Cum. 1 2 100,00
Özbekistan 1 2 100,00
Bahama 4 1 -75,00
Belize 2 1 -50,00
Bosna Hersek 2 1 -50,00
Brıtısh Vırgın Adl. 1 1 0,00
Cebelitarık 1 1 0,00
Cezayir 3 1 -66,67
Fas 1 1 0,00
Hindistan 1 1 0,00
Hollanda Antilleri 1 1 0,00
Hırvatistan 1 1 0,00
Lihtenstayn 1 1 0,00
Lübnan 1 1 0,00
Makedonya 1 1 0,00
Malezya 1 1 0,00
Mısır 1 1 0,00
Polonya 1 1 0,00
Romanya 1 1 0,00
Ukrayna 0 1  
Türkmenistan 0 1  
Toplam 1.208 1.342 11,09