2014 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
İBBS Düzey-1 Bölgelerine Göre Çalışan Ve Kapasite Rapor Dağılımı
Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Kapasite Raporu Sayısı Yüzde Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Toplam Çalışan* Yüzde** Rapor Başına Çalışan
İstanbul İstanbul Alt Bölgesi İstanbul       19.870            27,66    20.420 22.190 36.038 484.084 82.867 649.605 22,84 32,69
BÖLGE TOPLAMI       19.870            27,66          20.420          22.190          36.038    484.084 82.867 649.605 22,84 32,69
Batı Marmara Tekirdağ Alt Bölgesi Tekirdağ         1.453              2,02            3.393            4.000            6.088    91.167 11.435 117.550 4,13 80,90
Edirne            300              0,42               416               283            1.047    11.844 1.195 14.839 0,52 49,46
Kırklareli            334              0,47               844            1.120            1.464    21.613 2.611 27.718 0,97 82,99
Balıkesir Alt Bölgesi Balıkesir            948              1,32            1.390            1.507            2.585    23.950 3.737 33.535 1,18 35,37
Çanakkale            420              0,58               769            1.500            1.438    15.749 1.860 21.320 0,75 50,76
BÖLGE TOPLAMI         3.455              4,81            6.812            8.410          12.622    164.323 20.838 214.962 7,56 62,22
Ege İzmir Alt Bölgesi İzmir         4.549              6,33            8.151          11.485          11.447    124.169 24.931 183.640 6,46 40,37
Aydın Alt Bölgesi Aydın            825              1,15               799               810            1.720    22.164 2.685 28.610 1,01 34,68
Denizli         1.496              2,08            1.302            1.683            4.619    51.713 6.743 66.091 2,32 44,18
Muğla            646              0,90               597               854            1.247    10.713 1.808 15.284 0,54 23,66
Manisa Alt Bölgesi Manisa         1.451              2,02            3.556            3.875            7.299    69.315 6.630 91.074 3,20 62,77
Afyonkarahisar            857    1,19            504               655            1.525    15.183 983 18.891 0,66 22,04
Kütahya            397              0,55               930               853            3.209    18.065 2.206 25.310 0,89 63,75
Uşak            546              0,76               360               477               962    15.557 1.127 18.820 0,66 34,47
BÖLGE TOPLAMI       10.767            14,99          16.199          20.692          32.028    326.879 47.113 447.720 15,74 41,58
Doğu Marmara Bursa Alt Bölgesi Bursa         5.019              6,99            9.348            7.390          14.122    179.584 25.017 235.592 8,28 46,94
Eskişehir            768              1,07            2.650            2.513            2.915    41.553 4.870 54.785 1,93 71,33
Bilecik            294              0,41               701               743               906    15.392 1.570 20.061 0,71 68,23
Kocaeli Alt Bölgesi Kocaeli         2.182              3,04          10.176            9.880          10.220    106.277 23.132 161.994 5,70 74,24
Sakarya            873              1,22            2.156            2.326            3.186    38.753 4.776 51.768 1,82 59,30
Düzce            388              0,54               575               745            1.483    22.122 1.801 26.796 0,94 69,06
Bolu            273              0,38               423               378            2.065    12.259 1.010 16.535 0,58 60,57
Yalova            240              0,33               634               474               967    5.183 836 8.094 0,28 33,73
BÖLGE TOPLAMI       10.037            13,97          26.663          24.449          35.864    421.123 63.012 575.625 20,24 57,35
Batı Anadolu Ankara Alt Bölgesi Ankara         4.844              6,74          14.954          15.231          16.850    85.816 21.027 154.408 5,43 31,88
Konya Alt Bölgesi Konya         2.622              3,65            2.148            2.145            5.485    47.850 7.143 65.990 2,32 25,17
Karaman            213              0,30               250               504            1.748    12.817 1.268 16.620 0,58 78,03
BÖLGE TOPLAMI         7.679            10,69          17.352          17.880          24.083    146.483 29.438 237.018 8,33 30,87
Akdeniz Antalya Alt Bölgesi Antalya         1.187              1,65               966            1.114            2.939    19.478 4.495 29.223 1,03 24,62
Isparta            337              0,47               277               414               740    7.216 722 9.369 0,33 27,80
Burdur            442              0,62               297               159               897    8.130 893 10.377 0,36 23,48
Adana Alt Bölgesi Adana         1.586              2,21            2.254            2.428            5.121    39.629 6.478 56.119 1,97 35,38
Mersin         1.235              1,72            1.092            1.520            3.114    23.610 3.841 33.329 1,17 26,99
Hatay Alt Bölgesi Hatay            718              1,00            1.179            1.285            2.939    20.683 3831 31.151 1,10 43,39
Kahramanmaraş            738              1,03               652            1.097            2.964    34.834 2.453 42.103 1,48 57,05
Osmaniye            265              0,37               329               443            1.091    9.413 863 12.770 0,45 48,19
BÖLGE TOPLAMI         6.508              9,06            7.046            8.460          19.805    162.993 23.576 224.441 7,89 34,49
Orta Anadolu Kırıkkale Alt Bölgesi Kırıkkale            150              0,21               456               287               398    4.783 917 6.930 0,24 46,20
Aksaray            264              0,37               317               205               738    6.236 766 8.481 0,30 32,13
Niğde            188              0,26               226               176               545    6.049 686 7.682 0,27 40,86
Nevşehir            304              0,42               131               158               520    5.269 594 6.682 0,23 21,98
Kırşehir            124              0,17               158               422               221    3.534 455 4.792 0,17 38,65
Kayseri Alt Bölgesi Kayseri         1.487              2,07            1.563            1.294            4.168    52.408 6.275 68.199 2,40 45,86
Sivas            377              0,52               418               628            1.356    8.593 1.142 12.217 0,43 32,41
Yozgat            166              0,23               150                92               485    3.944 538 5.595 0,20 33,70
BÖLGE TOPLAMI         3.060              4,26            3.419            3.262            8.431    90.816 11.373 120.578 4,24 39,40
Batı Karadeniz Zonguldak Alt Bölgesi Zonguldak            359              0,50            1.015               546            7.192    18.781 2.905 30.692 1,08 85,49
Karabük            163              0,23               255               167               601    7.388 840 9.545 0,34 58,56
Bartın            119              0,17               174               135               431    6.936 496 8.178 0,29 68,72
Kastamonu Alt Bölgesi Kastamonu            257              0,36               274               293               732    8.418 651 10.409 0,37 40,50
Çankırı            126              0,18               177               223               266    4.716 478 6.571 0,23 52,15
Sinop            134              0,19                47               101               387    4.552 261 5.348 0,19 39,91
Samsun Alt Bölgesi Samsun            590              0,82               718               999            1.983    12.565 2.017 18.661 0,66 31,63
Tokat            282              0,39               169               255               791    7.070 687 8.998 0,32 31,91
Çorum            417              0,58               309               359            1.354    13.048 1.277 16.347 0,57 39,20
Amasya            187              0,26               219               194               561    6.612 700 8.322 0,29 44,50
BÖLGE TOPLAMI         2.634              3,67            3.357            3.272          14.298    90.086 10.312 123.071 4,33 46,72
Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi Trabzon            500              0,70               418               459            1.075    9.453 1.201 12.624 0,44 25,25
Ordu            303              0,42               185               285               740    9.727 967 11.989 0,42 39,57
Giresun            186              0,26               155               281               534    4.432 571 5.973 0,21 32,11
Rize            258              0,36               488               415               833    11.878 1009 14.630 0,51 56,71
Artvin            110              0,15               122               156               379    1.944 271 2.892 0,10 26,29
Gümüşhane            105              0,15               141                97               280    1.442 255 2.215 0,08 21,10
BÖLGE TOPLAMI         1.462              2,04            1.509            1.693            3.841    38.876 4.274 50.323 1,77 34,42
Kuzeydoğu Anadolu Erzurum Alt Bölgesi Erzurum            175              0,24               162               184               747    2.520 441 4.054 0,14 23,17
Erzincan            126              0,18               134               133               251    2.083 367 4.034 0,14 32,02
Bayburt             22              0,03                12                20                78    262 38 410 0,01 18,64
Ağrı Alt Bölgesi Ağrı             63              0,09                39                27               212    1.301 146 1.725 0,06 27,38
Kars            109              0,15                60                69               470    927 184 1.710 0,06 15,69
Iğdır             63              0,09                12                21               116    635 61 845 0,03 13,41
Ardahan             44              0,06                19                  2                73    250 46 391 0,01 8,89
BÖLGE TOPLAMI            602              0,84               438               456            1.947    7.978 1.283 13.169 0,46 21,88
Ortadoğu Anadolu Malatya Alt Bölgesi Malatya            605              0,84               496               460            1.967    16.965 1.651 22.161 0,78 36,63
Elazığ            332              0,46               331               291            1.077    6.116 635 8.456 0,30 25,47
Bingöl             97              0,14                35                43               242    1.139 183 1.642 0,06 16,93
Tunceli             53              0,07                34                36               145    403 72 694 0,02 13,09
Van Alt Bölgesi Van            247              0,34               201               227               614    3.831 548 5.479 0,19 22,18
Muş             90              0,13                63                52               203    1.909 141 2.368 0,08 26,31
Bitlis             66              0,09                26                30               119    1.195 75 1.445 0,05 21,89
Hakkari             55              0,08                36                42               123    540 78 819 0,03 14,89
BÖLGE TOPLAMI         1.545              2,15            1.222            1.181            4.490    32.098 3.383 43.064 1,51 27,87
Güneydoğu Anadolu Gaziantep Alt Bölgesi Gaziantep         2.189              3,05            1.694            2.222            6.242    72.747 7.732 90.832 3,19 41,49
Adıyaman            250              0,35               150               247               793    8.104 482 9.787 0,34 39,15
Kilis             74              0,10                53                68               183    857 156 1.446 0,05 19,54
Şanlıurfa Alt Bölgesi Şanlıurfa            639              0,89               163               130            1.383    12.202 521 14.508 0,51 22,70
Diyarbakır            450              0,63               276               406            1.301    7.325 1.256 10.571 0,37 23,49
Mardin Alt Bölgesi Mardin            249              0,35               172                80               417    4.135 398 5.329 0,19 21,40
Batman            228              0,32               147               215               926    5.884 686 7.859 0,28 34,47
Şırnak             79              0,11               120               204               301    1.339 300 2.264 0,08 28,66
Siirt             48              0,07                68                89               231    995 124 1.507 0,05 31,40
BÖLGE TOPLAMI         4.206              5,86            2.843            3.661          11.777    113.588 11.655 144.103 5,07 34,26
                         
TÜRKİYE TOPLAMI       71.825          100,00        107.280        115.606        205.224    2.079.327 309.124 2.843.679 100,00 40
* Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam çalışan içine diğer çalışan (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.
**İl veya bölge toplamının Türkiye toplamı içindeki payı.
Not:İBBS: İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması