2014 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ

Kapasite Raporu Ve Çalışanların İllere Göre Dağılımı

Düzey 3 İl Adı  Kapasite Raporu Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Toplam** Rapor Başına
 Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim*
TR621 ADANA 1.586 2,92 2.254 4,26 2.428 2,49 5.121 4,30 39.629 7,02 6.478 7,32 56.119 6,31 35 3,29
TRC12 ADIYAMAN 250 6,38 150 15,38 247 10,76 793 -2,70 8.104 8,49 482 18,72 9.787 8,08 39 1,60
TR332 AFYON 857 1,66 504 4,13 655 9,53 1.525 6,49 15.183 6,29 983 8,74 18.891 6,49 22 4,75
TRA21 AĞRI 63 -10,00 39 -11,36 27 -18,18 212 -9,40 1.301 -4,27 146 -9,32 1.725 -5,79 27 4,68
TR834 AMASYA 187 -3,11 219 2,34 194 -3,96 561 -5,40 6.612 9,78 700 2,04 8.322 7,24 45 10,68
TR510 ANKARA 4844 8,83 14.954 5,10 15.231 15,23 16.850 10,71 85.816 7,11 21.027 6,62 154.408 8,09 32 -0,68
TR611 ANTALYA 1.187 3,58 966 -2,03 1.114 16,28 2.939 -5,53 19.478 3,73 4.495 11,98 29.223 4,38 25 0,78
TR905 ARTVİN 110 23,60 122 5,17 156 17,29 379 9,22 1.944 -4,89 271 -5,90 2.892 -1,63 26 -20,41
TR321 AYDIN 825 8,27 799 4,99 810 7,71 1.720 10,33 22.164 9,50 2.685 9,24 28.610 8,61 35 0,32
TR221 BALIKESİR 948 1,17 1.390 3,42 1.507 16,19 2.585 8,39 23.950 9,79 3.737 5,59 33.535 9,48 35 8,21
TR413 BİLECİK 294 7,30 701 -5,65 743 2,62 906 0,89 15.392 7,86 1.570 6,66 20.061 6,59 68 -0,66
TRB13 BİNGÖL 97 3,19 35 -7,89 43 2,38 242 4,76 1.139 1,61 183 0,00 1.642 1,67 17 -1,47
TRB23 BİTLİS 66 11,86 26 0,00 30 100,00 119 26,60 1.195 14,68 75 10,29 1.445 16,06 22 3,75
TR424 BOLU 273 -2,50 423 -4,94 378 -0,26 2.065 -0,43 12.259 -5,16 1.010 -6,48 16.535 -5,11 61 -2,67
TR613 BURDUR 442 -3,70 297 -7,48 159 -10,67 897 -8,66 8.130 -2,08 893 -2,51 10.377 -3,19 23 0,53
TR411 BURSA 5.019 3,78 9.348 4,99 7.390 8,21 14.122 5,60 179.584 5,43 25.017 9,26 235.592 5,94 47 2,08
TR222 ÇANAKKALE 420 5,79 769 24,84 1.500 -11,08 1.438 20,44 15.749 31,31 1.860 2,48 21.320 23,19 51 16,45
TR822 ÇANKIRI 126 -2,33 177 -10,61 223 -7,47 266 -3,97 4.716 -5,36 478 -15,10 6.571 -5,77 52 -3,52
TR833 ÇORUM 417 -4,36 309 8,80 359 5,59 1.354 -5,05 13.048 3,22 1.277 2,08 16.347 2,54 39 7,21
TR322 DENİZLİ 1.496 4,32 1.302 4,33 1.683 7,27 4.619 9,17 51.713 4,09 6.743 4,17 66.091 4,28 44 -0,05
TRC22 DİYARBAKIR 450 0,90 276 -12,38 406 -3,56 1.301 0,54 7.325 -0,05 1.256 -2,56 10.571 -0,78 23 -1,66
TR212 EDİRNE 300 11,52 416 16,85 283 6,39 1.047 18,57 11.844 13,20 1.195 19,38 14.839 13,98 49 2,20
TRB12 ELAZIĞ 332 5,73 331 0,91 291 12,36 1.077 4,66 6.116 4,48 635 0,79 8.456 4,32 25 -1,34
TRA12 ERZİNCAN 126 11,50 134 17,54 133 23,15 251 -0,79 2.083 30,68 367 40,08 4.034 69,64 32 52,14
TRA11 ERZURUM 175 -4,37 162 -25,00 184 15,72 747 0,00 2.520 -32,82 441 -10,55 4.054 -24,45 23 -21,00
TR412 ESKİŞEHİR 768 -4,24 2.650 14,13 2.513 -5,24 2.915 7,17 41.553 5,17 4.870 8,90 54.785 5,41 71 10,07
TRC11 GAZİANTEP 2.189 2,00 1.694 0,12 2.222 2,97 6.242 5,05 72.747 8,66 7.732 7,91 90.832 8,00 41 5,88
TR903 GİRESUN 186 7,51 155 7,64 281 15,64 534 2,50 4.432 -8,52 571 19,21 5.973 -4,16 32 -10,85
TR906 GÜMÜŞHANE 105 -10,26 141 -9,03 97 3,19 280 -14,89 1.442 -9,82 255 -10,84 2.215 -10,11 21 0,17
TRB24 HAKKARİ 55 -6,78 36 -10,00 42 27,27 123 -11,51 540 -15,23 78 -4,88 819 -12,22 15 -5,83
TR631 HATAY 718 0,84 1.179 -2,08 1.285 38,62 2.939 -4,95 20.683 -3,28 3.831 2,16 31.151 -1,62 43 -2,44
TR612 ISPARTA 337 8,71 277 2,97 414 6,98 740 8,82 7.216 2,84 722 6,65 9.369 3,74 28 -4,57
TR622 MERSİN 1.235 0,16 1.092 2,34 1.520 5,92 3.114 -2,90 23.610 8,81 3.841 4,49 33.329 6,80 27 6,63
TR100 İSTANBUL 19.870 6,43 20.420 11,47 22.190 6,40 36.038 7,49 484.084 9,16 82.867 7,39 649.605 8,66 33 2,10
TR310 İZMİR 4.549 4,17 8.151 2,50 11.485 7,92 11.447 5,38 124.169 7,93 24.931 7,25 183.640 6,98 40 2,70
TRA22 KARS 109 5,83 60 -6,25 69 -8,00 470 4,21 927 -7,49 184 1,66 1.710 -3,55 16 -8,86
TR821 KASTAMONU 257 3,21 274 5,79 293 5,40 732 1,95 8.418 1,24 651 -1,36 10.409 1,42 41 -1,73
TR721 KAYSERİ 1.487 9,26 1.563 4,06 1.294 9,85 4.168 9,60 52.408 10,34 6.275 13,31 68.199 8,83 46 -0,39
TR213 KIRKLARELİ 334 4,38 844 0,60 1.120 4,67 1.464 2,74 21.613 8,28 2.611 21,95 27.718 8,69 83 4,13
TR715 KIRŞEHİR 124 5,98 158 8,97 422 9,61 221 1,84 3.534 6,41 455 4,60 4.792 6,37 39 0,37
TR421 KOCAELİ 2.182 9,81 10.176 17,87 9.880 12,52 10.220 5,27 106.277 9,94 23.132 11,72 161.994 10,48 74 0,61
TR521 KONYA 2.622 4,01 2.148 10,72 2.145 19,10 5.485 3,80 47.850 12,70 7.143 13,09 65.990 12,13 25 7,82
TR333 KÜTAHYA 397 1,28 930 3,79 853 12,09 3.209 -7,68 18.065 4,34 2.206 1,99 25.310 2,65 64 1,36
TRB11 MALATYA 605 -5,02 496 -0,40 460 13,30 1.967 10,94 16.965 8,22 1.651 5,23 22.161 7,85 37 13,55
TR331 MANİSA 1.451 4,01 3.556 7,99 3.875 13,47 7.299 -11,07 69.315 8,00 6.630 8,62 91.074 6,32 63 2,21
TR632 K.MARAŞ 738 8,37 652 -2,54 1.097 10,03 2.964 7,63 34.834 12,80 2.453 1,41 42.103 11,29 57 2,69
TRC31 MARDİN 249 8,26 172 13,91 80 0,00 417 15,51 4.135 -2,25 398 -5,69 5.329 1,39 21 -6,35
TR323 MUĞLA 646 6,60 597 5,85 854 -2,29 1.247 1,63 10.713 7,41 1.808 5,24 15.284 6,07 24 -0,50
TRB22 MUŞ 90 1,12 63 -13,70 52 -3,70 203 -19,12 1.909 -1,90 141 -31,55 2.368 -6,40 26 -7,44
TR714 NEVŞEHIR 304 26,14 131 18,02 158 3,95 520 17,65 5.269 -21,50 594 13,79 6.682 -15,92 22 -33,34
TR713 NİĞDE 188 1,08 226 5,61 176 15,79 545 0,55 6.049 1,29 686 -3,38 7.682 1,21 41 0,14
TR902 ORDU 303 10,58 185 -5,61 285 -28,39 740 17,27 9.727 11,18 967 11,92 11.989 10,27 40 -0,28
TR904 RİZE 258 -2,27 488 3,83 415 -1,66 833 -0,72 11.878 -7,64 1.009 -0,59 14.630 -6,31 57 -4,14
TR422 SAKARYA 873 5,82 2.156 8,40 2.326 16,07 3.186 10,17 38.753 16,46 4.776 4,37 51.768 14,07 59 7,79
TR831 SAMSUN 590 2,97 718 8,95 999 7,07 1.983 -4,06 12.565 6,96 2.017 -0,98 18.661 5,11 32 2,08
TRC34 SİİRT 48 -17,24 68 -11,69 89 -11,88 231 -4,15 995 -14,81 124 -9,49 1.507 -12,59 31 5,62
TR823 SİNOP 134 -8,22 47 2,17 101 -12,17 387 -4,68 4.552 0,66 261 -4,04 5.348 -0,24 40 8,69
TR722 SİVAS 377 6,80 418 12,06 628 86,90 1.356 38,51 8.593 11,31 1.142 0,44 12.217 14,94 32 7,62
TR211 TEKİRDAĞ 1.453 3,56 3.393 -1,54 4.000 -0,62 6.088 5,80 91.167 4,65 11.435 -2,21 117.550 3,10 81 -0,45
TR832 TOKAT 282 10,59 169 -4,52 255 12,33 791 19,49 7.070 19,10 687 8,19 8.998 17,51 32 6,26
TR901 TRABZON 500 8,23 418 0,97 459 18,91 1.075 -2,98 9.453 -3,50 1.201 1,09 12.624 -2,12 25 -9,56
TRB14 TUNCELİ 53 15,22 34 -30,61 36 12,50 145 4,32 403 -26,06 72 1,41 694 -16,99 13 -27,95
TRC21 ŞANLIURFA 639 8,49 163 2,52 130 14,04 1.383 12,26 12.202 13,57 521 -2,07 14.508 12,20 23 3,42
TR334 UŞAK 546 3,21 360 7,78 477 3,25 962 0,94 15.557 3,44 1.127 4,16 18.820 4,68 34 1,42
TRB21 VAN 247 21,67 201 11,67 227 10,19 614 11,03 3.831 10,12 548 22,60 5.479 11,16 22 -8,64
TR723 YOZGAT 166 -8,29 150 -3,85 92 -32,35 485 -18,07 3.944 -10,40 538 -9,58 5.595 -10,82 34 -2,76
TR811 ZONGULDAK 359 -8,42 1.015 -10,02 546 -1,97 7.192 40,36 18.781 -22,03 2.905 -1,29 30.692 -10,07 85 -1,80
TR712 AKSARAY 264 6,88 317 -10,20 205 -39,88 738 -5,51 6.236 -3,56 766 -2,79 8.481 -5,26 32 -11,36
TRA13 BAYBURT 22 4,76 12 -42,86 20 -28,57 78 -16,13 262 -42,54 38 -13,64 410 -36,14 19 -39,04
TR522 KARAMAN 213 -3,18 250 4,60 504 10,28 1.748 -2,94 12.817 1,78 1.268 3,68 16.620 1,71 78 5,05
TR711 KIRIKKALE 150 3,45 456 0,44 287 11,24 398 -4,33 4.783 0,57 917 -5,95 6.930 -0,83 46 -4,14
TRC32 BATMAN 228 17,53 147 14,84 215 70,63 926 10,63 5.884 25,70 686 14,52 7.859 23,36 34 4,96
TRC33 ŞIRNAK 79 11,27 120 110,53 204 28,30 301 18,04 1.339 33,63 300 38,25 2.264 33,96 29 20,40
TR813 BARTIN 119 1,71 174 25,18 135 15,38 431 13,72 6.936 7,20 496 4,86 8.178 7,92 69 6,10
TRA24 ARDAHAN 44 2,33 19 0,00 2 -71,43 73 -12,05 250 110,08 46 -8,00 391 8,91 9 6,44
TRA23 IĞDIR 63 8,62 12 -52,00 21 -34,38 116 0,00 635 4,61 61 -12,86 845 -0,82 13 -8,69
TR425 YALOVA 240 14,83 634 19,85 474 27,76 967 13,10 5.183 15,54 836 26,28 8.094 17,25 34 2,11
TR812 KARABÜK 163 -1,81 255 -4,85 167 -9,24 601 -4,15 7.388 -7,08 840 -5,08 9.545 -6,56 59 -4,84
TRC13 KİLİS 74 13,85 53 29,27 68 36,00 183 21,19 857 12,91 156 39,29 1.446 28,08 20 12,50
TR633 OSMANİYE 265 1,92 329 12,67 443 10,75 1.091 4,50 9.413 3,30 863 0,00 12.770 6,27 48 4,26
TR423 DÜZCE 388 1,84 575 -12,88 745 -9,04 1.483 -16,17 22.122 8,13 1.801 -7,50 26.796 3,92 69 2,04
Toplam 71.825 4,86 107.280 6,52 115.606 8,36 205.224 5,44 2.079.327 6,92 309.124 6,76 2.843.679 6,75 40 1,72

* Bir önceki yıla göre değişim.

** Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam çalışan içine diğer çalışan (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.