2014 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ

NACE Rev 2 Bölümlerine Göre Kapasite Rapor Dağılımı

Bölüm Kodu Bölüm Adı 2013   2014  
Kapasite Raporu Sayısı Toplam İçindeki Payı Kapasite Raporu Sayısı Toplam İçindeki Payı Önceki Yıla Göre Değişim
10  Gıda ürünlerinin imalatı  11.580     13,84    11.425 12,93 -1,34
25  Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)  8.470     10,12    9.229 10,43 8,96
13  Tekstil ürünlerinin imalatı  6.912       8,26    7.100 8,02 2,72
28  Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı  6.360       7,60    6.864 7,75 7,92
22  Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı  5.787       6,91    6.252 7,06 8,04
23  Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı  5.079       6,07    5.460 6,17 7,50
14  Giyim eşyalarının imalatı  4.845       5,79    5.183 5,86 6,98
31  Mobilya imalatı  3.109       3,71    3.440 3,89 11,42
20  Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı  3.295       3,94    3.404 3,85 3,31
08  Diğer madencilik ve taş ocakçılığı  3.161       3,78    3.194 3,61 1,04
27  Elektrikli teçhizat imalatı  2.529       3,02    2.763 3,12 9,25
24  Ana metal sanayii  2.488       2,97    2.609 2,95 4,86
16  Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı  2.037       2,43    2.202 2,49 8,10
29  Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı  1.855       2,22    1.936 2,19 4,37
82  Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri  1.849       2,21    1.893 2,14 2,38
32  Diğer imalatlar  1.451       1,73    1.622 1,83 12,13
38  Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı  1.408       1,68    1.580 1,79 13,00
56  Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri  1.691       2,02    1.580 1,78 -6,56
18  Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması  1.376       1,64    1.498 1,69 8,87
17  Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı  1.345       1,61    1.494 1,69 11,08
15  Deri ve ilgili ürünlerin imalatı  1.196       1,43    1.335 1,51 11,62
26  Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı  937       1,12    1.022 1,15 9,07
30  Diğer ulaşım araçlarının imalatı  570       0,68    652 0,74 14,39
45

 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile
onarımı 

565       0,68    642 0,73 13,63
01  Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri  511       0,61    618 0,70 21,53
11  İçeceklerin imalatı  558       0,67    588 0,66 5,38
35  Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı  407       0,49    527 0,59 30,22
46  Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)  457       0,55    519 0,59 13,57
19  Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı  433       0,52    413 0,47 -4,62
07  Metal cevherleri madenciliği  301       0,36    293 0,33 -2,66
52  Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler  218       0,26    272 0,31 25,69
05  Kömür ve linyit çıkartılması  264       0,32    251 0,28 -4,92
62  Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler  199       0,24    227 0,26 14,07
21  Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı  182       0,22    189 0,21 3,85
33  Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı  142       0,17    153 0,17 7,75
96  Diğer hizmet faaliyetleri  80       0,10    34 0,04 -57,50
12  Tütün ürünleri imalatı  26       0,03    29 0,03 11,54
03  Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği  11       0,01    15 0,02 36,36
06  Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı  10       0,01    8 0,01 -20,00
02  Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi  3       0,00    3 0,00 0,00
Toplam
83.697
100,00   
88.518
100,02   
5,76   

Not: Bir Kapasite Raporunda birden fazla sektörde yer alan ürünler bulunabileceğinden buradaki toplam,
kapasite raporu toplamından farklı olmaktadır.

2014 yılı sonu itibari ile geçerliliği devam eden Kapasite Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir.