2013 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
İBBS Düzey-1 Bölgelerine Göre Çalışan Ve Kapasite Rapor Dağılımı
Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Kapasite Raporu Sayısı Yüzde Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Toplam Çalışan* Yüzde** Rapor Başına Çalışan
İstanbul İstanbul Alt Bölgesi İstanbul       18.669            27,28    18.319 20.856 33.527 443.476 77.162 597.808 22,39 32
BÖLGE TOPLAMI       18.669            27,28          18.319          20.856          33.527    443.476 77.162 597.808 22,39      32   
Batı Marmara Tekirdağ Alt Bölgesi Tekirdağ         1.403              2,05            3.446            4.025            5.754    87.114 11.693 114.018 4,28 81
Edirne            269              0,39               356               266               883    10.463 1.001 13.019 0,49 48
Kırklareli            320              0,47               839            1.070            1.425    19.960 2.141 25.502 0,96 80
Balıkesir Alt Bölgesi Balıkesir            937              1,37            1.344            1.297            2.385    21.815 3.539 30.631 1,15 33
Çanakkale            397              0,58               616            1.687            1.194    11.994 1.815 17.306 0,65 44
BÖLGE TOPLAMI         3.326              4,86            6.601            8.345          11.641    151.346 20.189 200.476 7,53      60   
Ege İzmir Alt Bölgesi İzmir         4.367              6,38            7.952          10.642          10.863    115.051 23.246 171.664 6,45 39
Aydın Alt Bölgesi Aydın            762              1,11               761               752            1.559    20.241 2458 26.341 0,99 35
Denizli         1.434              2,10            1.248            1.569            4.231    49.681 6.473 63.381 2,38 44
Muğla            606              0,89               564               874            1.227    9.974 1718 14.409 0,54 24
Manisa Alt Bölgesi Manisa         1.395              2,04            3.293            3.415            8.208    64.181 6.104 85.664 3,22 61
Afyonkarahisar            843              1,23               484               598            1.432    14.285 904 17.740 0,67 21
Kütahya            392              0,57               896               761            3.476    17.313 2.163 24.656 0,93 63
Uşak            529              0,77               334               462               953    15.040 1082 17.979 0,68 34
BÖLGE TOPLAMI       10.328            15,09          15.532          19.073          31.949    305.766 44.148 421.834 15,85      41   
Doğu Marmara Bursa Alt Bölgesi Bursa         4.836              7,07            8.904            6.829          13.373    170.334 22.896 222.380 8,35 46
Eskişehir            802              1,17            2.322            2.652            2.720    39.512 4472 51.974 1,95 65
Bilecik            274              0,40               743               724               898    14.270 1.472 18.820 0,71 69
Kocaeli Alt Bölgesi Kocaeli         1.987              2,90            8.633            8.781            9.708    96.666 20706 146.629 5,51 74
Sakarya            825              1,21            1.989            2.004            2.892    33.275 4.576 45.384 1,70 55
Düzce            381              0,56               660               819            1.769    20.459 1947 25.786 0,97 68
Bolu            280              0,41               445               379            2.074    12.926 1.080 17.425 0,65 62
Yalova            209              0,31               529               371               855    4.486 662 6.903 0,26 33
BÖLGE TOPLAMI         9.594            14,02          24.225          22.559          34.289    391.928 57.811 535.301 20,11      56   
Batı Anadolu Ankara Alt Bölgesi Ankara         4.451              6,50          14.229          13.218          15.220    80.120 19.721 142.845 5,37 32
Konya Alt Bölgesi Konya         2.521              3,68            1.940            1.801            5.284    42.456 6316 58.849 2,21 23
Karaman            220              0,32               239               457            1.801    12.593 1.223 16.341 0,61 74
BÖLGE TOPLAMI         7.192            10,51          16.408          15.476          22.305    135.169 27.260 218.035 8,19      30   
Akdeniz Antalya Alt Bölgesi Antalya         1.146              1,67               986               958            3.111    18.777 4.014 27.996 1,05 24
Isparta            310              0,45               269               387               680    7.017 677 9.031 0,34 29
Burdur            459              0,67               321               178               982    8.303 916 10.719 0,40 23
Adana Alt Bölgesi Adana         1.541              2,25            2.162            2.369            4.910    37.028 6036 52.789 1,98 34
Mersin         1.233              1,80            1.067            1.435            3.207    21.699 3.676 31.206 1,17 25
Hatay Alt Bölgesi Hatay            712              1,04            1.204               927            3.092    21.385 3750 31.664 1,19 44
Kahramanmaraş            681              0,99               669               997            2.754    30.881 2.419 37.832 1,42 56
Osmaniye            260              0,38               292               400            1.044    9.112 863 12.017 0,45 46
BÖLGE TOPLAMI         6.342              9,27            6.970            7.651          19.780    154.202 22.351 213.254 8,01      34   
Orta Anadolu Kırıkkale Alt Bölgesi Kırıkkale            145              0,21               454               258               416    4.756 975 6.988 0,26 48
Aksaray            247              0,36               353               341               781    6.466 788 8.952 0,34 36
Niğde            186              0,27               214               152               542    5.972 710 7.590 0,29 41
Nevşehir            241              0,35               111               152               442    6.712 522 7.947 0,30 33
Kırşehir            117              0,17               145               385               217    3.321 435 4.505 0,17 39
Kayseri Alt Bölgesi Kayseri         1.361              1,99            1.502            1.178            3.803    47.495 5538 62.664 2,35 46
Sivas            353              0,52               373               336               979    7.720 1.137 10.629 0,40 30
Yozgat            181              0,26               156               136               592    4.402 595 6.274 0,24 35
BÖLGE TOPLAMI         2.831              4,14            3.308            2.938            7.772    86.844 10.700 115.549 4,34      41   
Batı Karadeniz Zonguldak Alt Bölgesi Zonguldak            392              0,57            1.128               557            5.124    24.086 2.943 34.127 1,28 87
Karabük            166              0,24               268               184               627    7.951 885 10.215 0,38 62
Bartın            117              0,17               139               117               379    6.470 473 7.578 0,28 65
Kastamonu Alt Bölgesi Kastamonu            249              0,36               259               278               718    8.315 660 10.263 0,39 41
Çankırı            129              0,19               198               241               277    4.983 563 6.973 0,26 54
Sinop            146              0,21                46               115               406    4.522 272 5.361 0,20 37
Samsun Alt Bölgesi Samsun            573              0,84               659               933            2.067    11.747 2.037 17.754 0,67 31
Tokat            255              0,37               177               227               662    5.936 635 7.657 0,29 30
Çorum            436              0,64               284               340            1.426    12.641 1.251 15.942 0,60 37
Amasya            193              0,28               214               202               593    6.023 686 7.760 0,29 40
BÖLGE TOPLAMI         2.656              3,88            3.372            3.194          12.279    92.674 10.405 123.630 4,64      47   
Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi Trabzon            462              0,68               414               386            1.108    9.796 1.188 12.898 0,48 28
Ordu            274              0,40               196               398               631    8.749 864 10.872 0,41 40
Giresun            173              0,25               144               243               521    4.845 479 6.232 0,23 36
Rize            264              0,39               470               422               839    12.861 1015 15.616 0,59 59
Artvin             89              0,13               116               133               347    2.044 288 2.940 0,11 33
Gümüşhane            117              0,17               155                94               329    1.599 286 2.464 0,09 21
BÖLGE TOPLAMI         1.379              2,01            1.495            1.676            3.775    39.894 4.120 51.022 1,92      37   
Kuzeydoğu Anadolu Erzurum Alt Bölgesi Erzurum            183              0,27               216               159               747    3.751 493 5.366 0,20 29
Erzincan            113              0,17               114               108               253    1.594 262 2.378 0,09 21
Bayburt             21              0,03                21                28                93    456 44 642 0,02 31
Ağrı Alt Bölgesi Ağrı             70              0,10                44                33               234    1.359 161 1.831 0,07 26
Kars            103              0,15                64                75               451    1.002 181 1.773 0,07 17
Iğdır             58              0,08                25                32               116    607 70 852 0,03 15
Ardahan             43              0,06                19                  7                83    119 50 359 0,01 8
BÖLGE TOPLAMI            591              0,86               503               442            1.977    8.888 1.261 13.201 0,50      22   
Ortadoğu Anadolu Malatya Alt Bölgesi Malatya            637              0,93               498               406            1.773    15.677 1.569 20.548 0,77 32
Elazığ            314              0,46               328               259            1.029    5.854 630 8.106 0,30 26
Bingöl             94              0,14                38                42               231    1.121 183 1.615 0,06 17
Tunceli             46              0,07                49                32               139    545 71 836 0,03 18
Van Alt Bölgesi Van            203              0,30               180               206               553    3.479 447 4.929 0,19 24
Muş             89              0,13                73                54               251    1.946 206 2.530 0,10 28
Bitlis             59              0,09                26                15                94    1.042 68 1.245 0,05 21
Hakkari             59              0,09                40                33               139    637 82 933 0,04 16
BÖLGE TOPLAMI         1.501              2,19            1.232            1.047            4.209    30.301 3.256 40.742 1,53      27   
Güneydoğu Anadolu Gaziantep Alt Bölgesi Gaziantep         2.146              3,14            1.692            2.158            5.942    66.950 7.165 84.102 3,16 39
Adıyaman            235              0,34               130               223               815    7.470 406 9.055 0,34 39
Kilis             65              0,09                41                50               151    759 112 1.129 0,04 17
Şanlıurfa Alt Bölgesi Şanlıurfa            589              0,86               159               114            1.232    10.744 532 12.931 0,49 22
Diyarbakır            446              0,65               315               421            1.294    7.329 1.289 10.654 0,40 24
Mardin Alt Bölgesi Mardin            230              0,34               151                80               361    4.230 422 5.256 0,20 23
Batman            194              0,28               128               126               837    4.681 599 6.371 0,24 33
Şırnak             71              0,10                57               159               255    1.002 217 1.690 0,06 24
Siirt             58              0,08                77               101               241    1.168 137 1.724 0,06 30
BÖLGE TOPLAMI         4.034              5,89            2.750            3.432          11.128    104.333 10.879 132.912 4,99      33   
                         
TÜRKİYE TOPLAMI       68.443          100,00        100.715        106.689        194.631    1.944.821 289.542 2.663.764        39   
* Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam çalışan içine diğer çalışan (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.
**Tabloda ifade edilen yüzde tabiri Türkiye toplamına göre hesaplanmıştır.
Not:İBBS: İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması