2013 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ                  
                      Kapasite Raporu Ve Çalışanların İllere Göre Dağılımı
Düzey 3 İl Adı  Kapasite Raporu Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Toplam** Rapor Başına
 Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim*
TR621 ADANA 1.541 1,85 2.162 0,89 2.369 4,59 4.910 3,74 37.028 11,64 6.036 4,28 52.789 9,28 34 7,30
TRC12 ADIYAMAN 235 3,07 130 -0,76 223 0,00 815 8,52 7.470 12,36 406 6,84 9.055 11,19 39 7,87
TR332 AFYON 843 1,81 484 7,56 598 16,34 1.432 5,84 14.285 10,11 904 8,92 17.740 9,82 21 7,86
TRA21 AĞRI 70 2,94 44 -24,14 33 0,00 234 0,86 1.359 2,26 161 3,21 1.831 1,27 26 -1,62
TR834 AMASYA 193 1,58 214 3,38 202 -2,42 593 -6,02 6.023 7,55 686 5,70 7.760 5,75 40 4,11
TR510 ANKARA 4.451 6,13 14.229 10,11 13.218 -1,41 15.220 3,21 80.120 6,23 19.721 5,85 142.845 5,54 32 -0,55
TR611 ANTALYA 1.146 3,06 986 -1,00 958 14,46 3.111 2,13 18.777 5,47 4.014 4,37 27.996 4,91 24 1,79
TR905 ARTVİN 89 20,27 116 -28,40 133 -16,35 347 -65,33 2.044 -40,13 288 -5,26 2.940 -41,86 33 -51,66
TR321 AYDIN 762 2,56 761 0,00 752 10,43 1.559 4,70 20.241 7,75 2.458 8,33 26.341 8,41 35 5,71
TR221 BALIKESİR 937 1,08 1.344 -2,18 1.297 1,49 2.385 -19,04 21.815 0,86 3.539 -2,77 30.631 -1,91 33 -2,96
TR413 BİLECİK 274 3,79 743 11,23 724 0,56 898 5,65 14.270 8,42 1.472 12,02 18.820 12,08 69 7,99
TRB13 BİNGÖL 94 16,05 38 52,00 42 23,53 231 14,36 1.121 33,14 183 41,86 1.615 31,09 17 12,96
TRB23 BİTLİS 59 20,41 26 44,44 15 66,67 94 56,67 1.042 40,62 68 15,25 1.245 40,36 21 16,57
TR424 BOLU 280 -2,44 445 2,53 379 -8,89 2.074 176,90 12.926 0,72 1.080 -0,18 17.425 8,69 62 11,41
TR613 BURDUR 459 14,46 321 18,01 178 5,33 982 14,72 8.303 16,16 916 11,17 10.719 15,42 23 0,83
TR411 BURSA 4.836 6,12 8.904 3,74 6.829 5,50 13.373 1,91 170.334 4,78 22.896 7,10 222.380 4,82 46 -1,23
TR222 ÇANAKKALE 397 11,20 616 14,07 1.687 12,39 1.194 10,25 11.994 38,24 1.815 95,16 17.306 35,95 44 22,25
TR822 ÇANKIRI 129 -0,77 198 -2,46 241 -6,59 277 -20,63 4.983 -0,14 563 -8,90 6.973 -4,92 54 -4,19
TR833 ÇORUM 436 -7,04 284 -7,19 340 -3,41 1.426 -2,99 12.641 -0,58 1.251 3,39 15.942 -0,69 37 6,83
TR322 DENİZLİ 1.434 3,09 1.248 1,63 1.569 4,95 4.231 -0,73 49.681 5,35 6.473 3,39 63.381 4,41 44 1,28
TRC22 DİYARBAKIR 446 1,36 315 -3,96 421 -1,41 1.294 0,00 7.329 -22,57 1.289 1,02 10.654 -16,70 24 -17,82
TR212 EDİRNE 269 -4,95 356 13,02 266 -2,21 883 2,32 10.463 -2,78 1.001 5,59 13.019 -2,68 48 2,39
TRB12 ELAZIĞ 314 -2,48 328 -2,09 259 -4,43 1.029 -3,20 5.854 3,68 630 1,78 8.106 2,09 26 4,69
TRA12 ERZİNCAN 113 0,89 114 -20,83 108 16,13 253 -27,92 1.594 -20,62 262 -24,93 2.378 -19,58 21 -20,29
TRA11 ERZURUM 183 5,78 216 4,85 159 -4,79 747 3,46 3.751 2,04 493 2,28 5.366 2,15 29 -3,43
TR412 ESKİŞEHİR 802 3,22 2.322 14,22 2.652 26,23 2.720 3,66 39.512 15,54 4.472 18,28 51.974 16,14 65 12,52
TRC11 GAZİANTEP 2.146 6,82 1.692 6,55 2.158 9,65 5.942 9,43 66.950 12,62 7.165 12,64 84.102 12,08 39 4,92
TR903 GİRESUN 173 20,98 144 13,39 243 23,98 521 8,09 4.845 10,34 479 11,14 6.232 10,75 36 -8,45
TR906 GÜMÜŞHANE 117 19,39 155 12,32 94 23,68 329 39,41 1.599 18,97 286 20,17 2.464 21,20 21 1,52
TRB24 HAKKARİ 59 -13,24 40 -20,00 33 13,79 139 -35,65 637 -35,72 82 -14,58 933 -32,59 16 -22,30
TR631 HATAY 712 6,59 1.204 4,42 927 8,93 3.092 5,46 21.385 10,99 3.750 4,92 31.664 8,67 44 1,96
TR612 ISPARTA 310 0,65 269 -1,82 387 5,16 680 -3,13 7.017 9,49 677 23,09 9.031 8,75 29 8,05
TR622 MERSİN 1.233 6,02 1.067 1,91 1435 16,01 3.207 5,84 21.699 5,81 3.676 6,09 31.206 5,88 25 -0,13
TR100 İSTANBUL 18.669 13,94 18.319 26,22 20.856 20,69 33.527 26,69 443.476 23,84 77.162 24,95 597.808 23,77 32 8,62
TR310 İZMİR 4367 5,94 7.952 -0,55 10.642 3,50 10.863 -5,60 115.051 1,45 23.246 2,55 171.664 2,19 39 -3,54
TRA22 KARS 103 4,04 64 28,00 75 19,05 451 14,47 1.002 4,70 181 20,67 1.773 9,85 17 5,59
TR821 KASTAMONU 249 9,21 259 -1,89 278 -2,80 718 9,62 8.315 15,04 660 5,26 10.263 11,05 41 1,68
TR721 KAYSERİ 1.361 9,85 1.502 6,98 1.178 -2,24 3.803 13,56 47.495 9,72 5.538 12,91 62.664 10,28 46 0,39
TR213 KIRKLARELİ 320 4,92 839 -0,12 1.070 11,23 1.425 -4,94 19.960 19,51 2.141 25,57 25.502 17,05 80 11,56
TR715 KIRŞEHİR 117 11,43 145 19,83 385 -10,88 217 -20,80 3.321 12,04 435 17,57 4.505 8,22 39 -2,88
TR421 KOCAELİ 1.987 4,69 8.633 -8,58 8.781 3,11 9.708 10,77 96.666 3,81 20.706 1,42 146.629 3,55 74 -1,08
TR521 KONYA 2.521 1,49 1.940 -1,67 1.801 -3,02 5.284 -0,17 42.456 7,41 6.316 6,56 58.849 6,11 23 4,56
TR333 KÜTAHYA 392 -1,26 896 3,23 761 19,09 3.476 -7,87 17.313 7,57 2.163 9,69 24.656 5,32 63 6,66
TRB11 MALATYA 637 3,75 498 -0,40 406 2,78 1.773 3,74 15.677 -6,41 1.569 -3,03 20.548 -2,06 32 -5,60
TR331 MANİSA 1.395 3,33 3.293 6,09 3.415 19,91 8.208 19,93 64.181 6,66 6.104 10,62 85.664 8,55 61 5,05
TR632 K.MARAŞ 681 1,49 669 11,13 997 5,84 2.754 1,10 30.881 7,07 2.419 8,43 37.832 6,54 56 4,97
TRC31 MARDİN 230 1,77 151 -2,58 80 -2,44 361 0,00 4.230 18,06 422 8,21 5.256 14,68 23 12,69
TR323 MUĞLA 606 5,39 564 12,13 874 16,07 1.227 7,54 9.974 11,43 1.718 5,33 14.409 10,38 24 4,73
TRB22 MUŞ 89 3,49 73 5,80 54 10,20 251 -3,83 1.946 4,40 206 -2,37 2.530 3,10 28 -0,38
TR714 NEVŞEHIR 241 3,88 111 12,12 152 23,58 442 9,68 6.712 0,60 522 4,19 7.947 1,85 33 -1,96
TR713 NİĞDE 186 6,90 214 5,94 152 -29,63 542 -9,21 5.972 18,45 710 9,91 7.590 13,23 41 5,93
TR902 ORDU 274 9,60 196 4,26 398 3,92 631 5,52 8.749 12,34 864 8,14 10.872 8,07 40 -1,39
TR904 RİZE 264 1,54 470 1,08 422 18,87 839 -6,15 12.861 0,28 1.015 3,68 15.616 0,55 59 -0,98
TR422 SAKARYA 825 10,29 1.989 11,99 2.004 10,17 2.892 0,63 33.275 7,18 4.576 8,23 45.384 7,08 55 -2,91
TR831 SAMSUN 573 -6,07 659 -3,09 933 6,02 2.067 -4,48 11.747 2,12 2.037 -1,50 17.754 1,51 31 8,06
TRC34 SİİRT 58 5,45 77 2,67 101 1,00 241 4,33 1.168 0,43 137 -2,84 1.724 0,82 30 -4,40
TR823 SİNOP 146 5,04 46 6,98 115 21,05 406 -5,80 4.522 10,35 272 6,67 5.361 8,92 37 3,70
TR722 SİVAS 353 -0,28 373 3,04 336 0,30 979 -10,43 7.720 -6,74 1.137 4,60 10.629 -5,84 30 -5,57
TR211 TEKİRDAĞ 1.403 6,69 3.446 -1,06 4.025 9,58 5.754 0,31 87.114 2,87 11.693 4,84 114.018 3,03 81 -3,43
TR832 TOKAT 255 -0,78 177 -15,71 227 -13,03 662 -12,89 5.936 -2,03 635 -10,18 7.657 -4,49 30 -3,74
TR901 TRABZON 462 3,13 414 3,76 386 13,20 1.108 0,18 9.796 2,92 1.188 4,12 12.898 2,96 28 -0,16
TRB14 TUNCELİ 46 2,22 49 -2,00 32 3,23 139 6,11 545 -1,62 71 7,58 836 0,48 18 -1,70
TRC21 ŞANLIURFA 589 4,25 159 -10,67 114 -12,31 1.232 15,25 10.744 12,98 532 1,92 12.931 11,82 22 7,26
TR334 UŞAK 529 -5,87 334 5,70 462 6,21 953 2,14 15.040 0,98 1.082 -3,74 17.979 0,85 34 7,14
TRB21 VAN 203 4,10 180 7,78 206 11,96 553 -8,29 3.479 1,84 447 -7,07 4.929 -0,98 24 -4,89
TR723 YOZGAT 181 8,38 156 1,30 136 -21,39 592 18,64 4.402 6,53 595 9,58 6.274 8,98 35 0,55
TR811 ZONGULDAK 392 13,62 1.128 4,74 557 13,67 5.124 2,62 24.086 5,96 2.943 2,19 34.127 5,14 87 -7,47
TR712 AKSARAY 247 3,35 353 17,28 341 1,49 781 27,82 6.466 7,09 788 7,65 8.952 8,67 36 5,15
TRA13 BAYBURT 21 0,00 21 -8,70 28 40,00 93 14,81 456 -9,88 44 -2,22 642 -4,89 31 -4,89
TR522 KARAMAN 220 2,80 239 0,00 457 20,90 1.801 6,95 12.593 16,03 1.223 4,44 16.341 14,06 74 10,95
TR711 KIRIKKALE 145 4,32 454 6,07 258 -1,90 416 5,85 4.756 3,93 975 6,67 6.988 3,73 48 -0,57
TRC32 BATMAN 194 27,63 128 3,23 126 -3,82 837 23,82 4.681 36,04 599 17,91 6.371 30,55 33 2,29
TRC33 ŞIRNAK 71 1,43 57 -12,31 159 -9,66 255 4,94 1.002 -0,69 217 -4,41 1.690 -1,92 24 -3,30
TR813 BARTIN 117 -3,31 139 -20,57 117 -24,52 379 -14,25 6.470 2,45 473 13,70 7.578 1,00 65 4,45
TRA24 ARDAHAN 43 -12,24 19 -26,92 7 -56,25 83 -19,42 119 -7,87 50 -20,63 359 -15,53 8 -3,74
TRA23 IĞDIR 58 34,88 25 -13,79 32 0,00 116 22,11 607 57,25 70 -1,41 852 38,54 15 2,71
TR425 YALOVA 209 15,47 529 30,30 371 14,15 855 21,10 4.486 13,03 662 4,25 6.903 14,27 33 -1,04
TR812 KARABÜK 166 11,41 268 -6,62 184 -2,13 627 -0,63 7.951 11,99 885 20,41 10.215 10,02 62 -1,25
TRC13 KİLİS 65 -4,41 41 0,00 50 28,21 151 55,67 759 24,84 112 -1,75 1.129 25,03 17 30,80
TR633 OSMANİYE 260 7,88 292 7,75 400 13,96 1.044 16,91 9.112 17,95 863 23,82 12.017 17,69 46 9,09
TR423 DÜZCE 381 5,25 660 -0,75 819 4,46 1.769 4,92 20.459 1,45 1.947 4,85 25.786 1,87 68 -3,21
Toplam 68.443 6,97 100.715 6,43 106.689 7,88 194.631 6,74 1.944.821 9,63 289.542 10,48 2.663.764 9,36 39 2,00
* Bir önceki yıla göre değişim.
** Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam çalışan içine diğer çalışan (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.