2013 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
                 NACE Rev 2 Bölümlerine Göre Kapasite Rapor Dağılımı
Bölüm Kodu Bölüm Adı 2011 2012 2013
Kapasite Raporu Sayısı Dönem İçindeki Yüzdesi Kapasite Raporu Sayısı Dönem İçindeki Yüzdesi Kapasite Raporu Sayısı Dönem İçindeki  Yüzdesi Önceki Yıla Göre Toplamdaki Yüzde Değişim
10  Gıda ürünlerinin imalatı  10.414     15,27    11.565     14,90    11.580     13,84    0,13
25  Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)  6.443       9,45    7.453       9,60    8.470     10,12    13,65
13  Tekstil ürünlerinin imalatı  5.906       8,66    6.526       8,41    6.912       8,26    5,91
28  Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı  4.990       7,32    5.764       7,42    6.360       7,60    10,34
22  Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı  4.572       6,70    5.315       6,85    5.787       6,91    8,88
23  Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı  4.113       6,03    4.680       6,03    5.079       6,07    8,53
14  Giyim eşyalarının imalatı  3.872       5,68    4.379       5,64    4.845       5,79    10,64
20  Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı  2.873       4,21    3.191       4,11    3.295       3,94    3,26
08  Diğer madencilik ve taş ocakçılığı  2.665       3,91    3.021       3,89    3.161       3,78    4,63
31  Mobilya imalatı  2.386       3,50    2.742       3,53    3.109       3,71    13,38
27  Elektrikli teçhizat imalatı  1.893       2,78    2.257       2,91    2.529       3,02    12,05
24  Ana metal sanayii  2.054       3,01    2.375       3,06    2.488       2,97    4,76
16  Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı  1.599       2,34    1.813       2,34    2.037       2,43    12,36
29  Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı  1.581       2,32    1.761       2,27    1.855       2,22    5,34
82  Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri      1.563          2,29        1.771          2,28    1.849       2,21    4,40
56  Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri  1.427       2,09    1.614       2,08    1.691       2,02    4,77
32  Diğer imalatlar  1.158       1,70    1.334       1,72    1.451       1,73    8,77
38  Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı  965       1,42    1.231       1,59    1.408       1,68    14,38
18  Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması  1.054       1,55    1.200       1,55    1.376       1,64    14,67
17  Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı  1.071       1,57    1.186       1,53    1.345       1,61    13,41
15  Deri ve ilgili ürünlerin imalatı  961       1,41    1.094       1,41    1.196       1,43    9,32
26  Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı  721       1,06    852       1,10    937       1,12    9,98
30  Diğer ulaşım araçlarının imalatı  428       0,63    518       0,67    570       0,68    10,04
45  Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı  482       0,71    500       0,64    565       0,68    13,00
11  İçeceklerin imalatı  480       0,70    541       0,70    558       0,67    3,14
01  Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri  262       0,38    420       0,54    511       0,61    21,67
46  Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)  172       0,25    357       0,46    457       0,55    28,01
19  Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı  503       0,74    490       0,63    433       0,52    -11,63
35  Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı  230       0,34    293       0,38    407       0,49    38,91
07  Metal cevherleri madenciliği  252       0,37    278       0,36    301       0,36    8,27
05  Kömür ve linyit çıkartılması  245       0,36    253       0,33    264       0,32    4,35
52  Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler      150       0,19    218       0,26    45,33
62  Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler  132       0,19    185       0,24    199       0,24    7,57
21  Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı  130       0,19    156       0,20    182       0,22    16,67
33  Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı  203       0,30    140       0,18    142       0,17    1,43
96  Diğer hizmet faaliyetleri  306       0,45    176       0,23    80       0,10    -54,55
12  Tütün ürünleri imalatı  25       0,04    27       0,03    26       0,03    -3,70
03  Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği  21       0,03    6       0,01    11       0,01    83,33
06  Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı  36       0,05    15       0,02    10       0,01    -33,33
02  Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi  7       0,01    2       0,00    3       0,00    50,00
Toplam 68.195   100,00    77.631   100,00    83.697   100,00     
Not: Bir Kapasite Raporunda birden fazla sektörde yer alan ürünler bulunabileceğinden buradaki toplam, kapasite raporu toplamından farklı olmaktadır.
2013 yılı sonu itibari ile geçerliliği devam eden Kapasite Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir.