2013 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
                Teknoloji Gruplarına Göre Kapasite Raporu Dağılımı
Faaliyet/Bölüm Kodu Faaliyet/Bölüm Adı 2012 2013
Kapasite Raporu Sayısı Dönem İçindeki Yüzdesi Kapasite Raporu Sayısı Dönem İçindeki Yüzdesi Önceki Yıla Göre Toplamdaki Yüzde Değişim
Yüksek Teknoloji
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 156 0,23 937 1,29 500,64
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 851 1,26 182 0,25 -78,61
 30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı 39 0,06 43 0,06 10,26
 GRUP TOPLAMI 1.046 1,55 1.162 1,60 11,09
Orta-Yüksek Teknoloji
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 5.761 8,56 6.362 8,77 10,43
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 3.189 4,74 3.297 4,54 3,39
27 Elektrikli teçhizat imalatı 2.256 3,35 2.530 3,49 12,15
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 1.761 2,62 1.856 2,56 5,39
 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 504 0,75 514 0,71 1,98
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 268 0,40 304 0,42 13,43
 25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 180 0,27 204 0,28 13,33
 GRUP TOPLAMI 13.919 20,68 15.067 20,77 8,25
Orta-Düşük Teknoloji
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 7.298 10,84 8.302 11,44 13,76
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 5.311 7,89 5.787 7,98 8,96
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 4.677 6,95 5.081 7,00 8,64
24 Ana metal sanayii 2.374 3,53 2.488 3,43 4,80
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 489 0,73 433 0,60 -11,45
 30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası 153 0,23 145 0,20 -5,23
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 140 0,21 142 0,20 1,43
 18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması 9 0,01 13 0,02 44,44
 GRUP TOPLAMI 20.451 30,38 22.391 30,87 9,49
Düşük Teknoloji
10 Gıda ürünlerinin imalatı 11.564 17,18 11.581 15,96 0,15
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 6.524 9,69 6.914 9,53 5,98
14 Giyim eşyalarının imalatı 4.378 6,50 4.846 6,68 10,69
31 Mobilya imalatı 2.742 4,07 3.109 4,29 13,38
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1.812 2,69 2.037 2,81 12,42
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 1.191 1,77 1.366 1,88 14,69
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 1.186 1,76 1.345 1,85 13,41
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 1.094 1,63 1.196 1,65 9,32
32 Diğer imalatlar 834 1,24 943 1,30 13,07
11 İçeceklerin imalatı 541 0,80 559 0,77 3,33
12 Tütün ürünleri imalatı 27 0,04 26 0,04 -3,70
 GRUP TOPLAMI 31.893 47,38 33.922 46,76 6,36
GENEL TOPLAM 67.309 100,00 72.542 100,00    
Not :2013 yılı sonu itibari ile geçerliliği devam eden Kapasite Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir.
Teknoloji grupları ayrımında EUROSTAT tarafından önerilen dağılım kullanılmıştır.
Bir Kapasite Raporunda birden fazla sektörde yer alan ürünler bulunabileceğinden buradaki toplam, kapasite raporu toplamından farklı olmaktadır.