2013 YILI SANAYİ VE KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
Yabancı Sermayeli Kapasite Raporlarının Ülkelere Dağılımı
Ülkeler Kapasite Raporu Sayısı
2012 2013 % Değişim
Almanya 200 230 15,00
Hollanda 136 149 9,56
Fransa 87 98 12,64
İtalya 86 95 10,47
Amerika Birleşik Devletleri 70 74 5,71
İngiltere 61 69 13,11
İsviçre 56 64 14,29
İspanya 50 59 18,00
Avusturya 37 42 13,51
Belçika 31 35 12,90
Lüksemburg 23 27 17,39
Güney Kore 16 22 37,50
Japonya 16 17 6,25
Rusya Federasyonu 13 15 15,38
Yunanistan 11 14 27,27
Suudi Arabistan 15 12 -20,00
Danimarka 9 11 22,22
Tayland 9 11 22,22
Çin 8 11 37,50
İsveç 9 10 11,11
BAE 6 8 33,33
Finlandiya 6 8 33,33
Portekiz 8 8 0,00
Singapur 4 8 100,00
Kanada 5 7 40,00
Avustralya 4 5 25,00
Azerbaycan 2 5 150,00
Hongkong 5 5 0,00
Irak 2 5 150,00
Ürdün 2 5 150,00
İrlanda 2 5 150,00
Hindistan 2 4 100,00
Macaristan 4 4 0,00
Norveç 5 4 -20,00
Afganistan 0 3  
Bahreyn 1 3 200,00
Brezılya 0 3  
Polonya 3 3 0,00
Suriye 2 3 50,00
İsrail 5 3 -40,00
Bahama 2 2 0,00
Endonezya 2 2 0,00
Güney Afrika Cum. 1 2 100,00
Kuveyt 1 2 100,00
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 4 2 -50,00
Malezya 2 2 0,00
Meksika 1 2 100,00
Monaco 2 2 0,00
Slovak Cum. 0 2  
Tayvan 1 2 100,00
TÜRKİYE 2 2 0,00
Çek Cum. 1 2 100,00
İran 1 2 100,00
Arnavutluk 1 1 0,00
Bosna Hersek 1 1 0,00
Brıtısh Vırgın Adl. 1 1 0,00
Bulgaristan 0 1  
Cebelitarık 1 1 0,00
Cezayir 0 1  
Fas 1 1 0,00
Hollanda Antilleri 1 1 0,00
Hırvatistan 1 1 0,00
Kazakistan 0 1  
Lihtenstayn 0 1  
Lübnan 1 1 0,00
Makedonya 1 1 0,00
Mısır 0 1  
Romanya 2 1 -50,00
Slovenya 1 1 0,00
Türkmenistan 0 1  
Özbekistan 1 1 0,00
Belize 1 0 -100,00
Liberya 1 0 -100,00
Libya 1 0 -100,00
Toplam 1.047 1.208 15,38