2013 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ
Yabancı Sermayeli Kapasite Raporlarının İllere Dağılımı
Plaka Kodu İller Kapasite Raporu Sayısı
2012 2013 % Değişim
41 KOCAELİ 165 183 10,91
34 İSTANBUL 118 174 47,46
35 İZMİR 170 172 1,18
16 BURSA 136 136 0,00
59 TEKİRDAĞ 79 86 8,86
06 ANKARA 42 60 42,86
07 ANTALYA 32 44 37,50
54 SAKARYA 22 31 40,91
45 MANİSA 19 26 36,84
31 HATAY 17 20 17,65
26 ESKİŞEHİR 17 17 0,00
01 ADANA 11 15 36,36
11 BİLECİK 14 14 0,00
39 KIRKLARELİ 15 14 -6,67
81 DÜZCE 13 13 0,00
10 BALIKESİR 9 9 0,00
14 BOLU 9 9 0,00
48 MUĞLA 9 9 0,00
09 AYDIN 6 8 33,33
17 ÇANAKKALE 5 8 60,00
20 DENİZLİ 11 8 -27,27
42 KONYA 9 8 -11,11
58 SİVAS 5 6 20,00
68 AKSARAY 4 6 50,00
03 AFYONKARAHİSAR 3 5 66,67
46 KAHRAMANMARAŞ 3 5 66,67
55 SAMSUN 3 5 66,67
64 UŞAK 7 5 -28,57
25 ERZURUM 3 4 33,33
43 KÜTAHYA 4 4 0,00
79 KİLİS 4 4 0,00
15 BURDUR 3 3 0,00
18 ÇANKIRI 4 3 -25,00
22 EDİRNE 3 3 0,00
24 ERZİNCAN 2 3 50,00
28 GİRESUN 1 3 200,00
50 NEVŞEHIR 4 3 -25,00
52 ORDU 3 3 0,00
60 TOKAT 3 3 0,00
61 TRABZON 4 3 -25,00
63 ŞANLIURFA 3 3 0,00
77 YALOVA 2 3 50,00
08 ARTVİN 1 2 100,00
32 ISPARTA 2 2 0,00
33 MERSİN 2 2 0,00
38 KAYSERİ 2 2 0,00
53 RİZE 2 2 0,00
78 KARABÜK 0 2  
05 AMASYA 1 1 0,00
23 ELAZIĞ 0 1  
27 GAZİANTEP 1 1 0,00
36 KARS 0 1  
44 MALATYA 1 1 0,00
66 YOZGAT 0 1  
67 ZONGULDAK 1 1 0,00
70 KARAMAN 0 1  
76 IĞDIR 1 1 0,00
71 KIRIKKALE 1 0 -100,00
Toplam 1.011 1.162 14,94
 
Not:  2013 yılı sonu itibari ile geçerliliği devam eden Kapasite Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir.