İllere Göre Kapasite Rapor Dağılımı 
İl Adı  Kapasite Rapor Sayısı Çalışan Bilgileri Rapor Başına Çalışan
Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Diğer Toplam
ADANA             1,383       1,826         2,126         3,862          26,596         5,208         117           39,735    29
ADIYAMAN                231           83           134           700           6,068            300           15             7,300    32
AFYONKARAHİSAR                753          378           365         1,312          12,035            633           35           14,758    20
AĞRI                  56           57             27           175           1,075            126           -               1,460    26
AMASYA                182          211           216           668           5,496            688           48             7,327    40
ANKARA             4,006     11,343       12,253       13,733          65,865       16,685           45         119,924    30
ANTALYA             1,019       1,119           810         3,009          17,598         3,734           93           26,363    26
ARTVİN                  64          148           158           943           2,057            255           11             3,572    56
AYDIN                656          751           612         1,418          17,658         2,112         310           22,861    35
BALIKESİR                822       1,246         1,185         2,873          19,452         3,339         359           28,454    35
BİLECİK                254          678           618           828          11,826         1,272           39           15,261    60
BİNGÖL                  70           40             36           212           1,046            158           -               1,492    21
BİTLİS                  44           15               7             62              585             49           -                 718    16
BOLU                267          422           426           693          11,449            972         517           14,479    54
BURDUR                373          257           166           781           6,126            760           19             8,109    22
BURSA             4,136       8,035         6,250       12,293        146,940       18,940           39         192,497    47
ÇANAKKALE                325          717         1,306         1,549          13,217         1,411           -             18,200    56
ÇANKIRI                121          139           268           341           3,313            497         916             5,474    45
ÇORUM                437          296           390         1,477          11,723         1,179           -             15,065    34
DENİZLİ             1,287       1,203         1,463         4,063          44,503         5,903         361           57,496    45
DİYARBAKIR                403          329           325         1,253           8,970         1,151           -             12,028    30
EDİRNE                251          295           252           765           7,798            827         155           10,092    40
ELAZIĞ                298          347           275         1,030           5,406            598           -               7,656    26
ERZİNCAN                  95          145           144           290           1,801            337           12             2,729    29
ERZURUM                168          185           127           619           2,925            375           -               4,231    25
ESKİŞEHİR                736       1,966         2,036         2,468          29,650         3,189         113           39,422    54
GAZİANTEP             1,879       1,462         1,505         4,926          45,749         5,347         245           59,234    32
GİRESUN                127          123           163           402           3,477            369           46             4,580    36
GÜMÜŞHANE                  85          112             55           236              957            210             1             1,571    18
HAKKARİ                  63           51             15           205              923             87             2             1,283    20
HATAY                659          733           658         2,379          15,147         2,730         898           22,545    34
ISPARTA                293          255           367           635           5,633            585             2             7,477    26
MERSİN             1,134          961         1,139         2,820          19,081         3,363         112           27,476    24
İSTANBUL            13,302     11,190       12,618       17,423        261,931       42,968         217         346,347    26
İZMİR             3,815       7,256       10,042       10,461        102,981       20,556      2,442         153,738    40
KARS                110           45             62           422              935            156           -               1,620    15
KASTAMONU                193          203           158           539           6,179            521         152             7,752    40
KAYSERİ             1,089       1,224         1,230         3,022          37,091         4,106      2,797           49,470    45
KIRKLARELİ                280          789           962         1,478          15,918         1,764           61           20,972    75
KIRŞEHİR                  94          115           419           277           2,927            343             2             4,083    43
KOCAELİ             1,680       8,959         8,267         8,067          84,614       19,041      1,515         130,463    78
KONYA             2,299       1,877         1,710         4,895          37,504         5,164         737           51,887    23
KÜTAHYA                387          799           633         3,713          15,103         1,874           66           22,188    57
MALATYA                579          497           336         1,516          13,930         1,496             3           17,778    31
MANİSA             1,206       2,749         2,337         6,084          54,770         5,192         264           71,396    59
KAHRAMANMARAŞ                630          570           785         2,588          28,017         2,079         106           34,145    54
MARDİN                192          121             55           292           2,652            354           -               3,474    18
MUĞLA                542          550           787         1,181           8,380         1,575           68           12,541    23
MUŞ                  75           91             56           252           1,869            261             1             2,530    34
NEVŞEHIR                181           86             92           311           5,861            410           -               6,760    37
NİĞDE                170          182           212           534           4,658            635           -               6,221    37
ORDU                229          172           362           605           7,017            694         304             9,154    40
RİZE                251          459           363           918          12,351            969           10           15,070    60
SAKARYA                589       1,496         1,515         2,242          26,568         3,243           35           35,099    60
SAMSUN                603          577           827         2,162          10,232         1,904           25           15,727    26
SİİRT                  52           74             64           344              804            292           -               1,578    30
SİNOP                121           41             90           428           3,504            216           -               4,279    35
SİVAS                289          342           348           945           7,266            972         133           10,006    35
TEKİRDAĞ             1,178       4,049         3,476         5,264          83,114       11,127      1,616         108,646    92
TOKAT                233          200           194           691           5,112            613           45             6,855    29
TRABZON                430          379           318         1,085           8,714         1,061           28           11,585    27
TUNCELİ                  38           44             30             93              487             57             2               713    19
ŞANLIURFA                506          140           133           926           6,997            479           61             8,736    17
UŞAK                485          269           283           808          13,085            925           82           15,452    32
VAN                156          146           170           504           2,651            401         117             3,989    26
YOZGAT                165          175           181           486           3,932            545         243             5,562    34
ZONGULDAK                307          933           383         3,516          19,606         2,591         225           27,254    89
AKSARAY                218          272           170           609           4,995            696         204             6,946    32
BAYBURT                  20           22             18             79              443             38             1               601    30
KARAMAN                200          186           284         1,061           7,337            939           -               9,807    49
KIRIKKALE                149          397           288           426           4,242            838         147             6,338    43
BATMAN                158          139           158           693           2,865            517           -               4,372    28
ŞIRNAK                  48           45           121           156              723            131             3             1,179    25
BARTIN                118           87             97           373           5,320            355           -               6,232    53
ARDAHAN                  34           27             17             77              213             46             1               381    11
IĞDIR                  36           32             19             96              277             64           18               506    14
YALOVA                163          355           304           611           3,578            537           -               5,385    33
KARABÜK                132          269           140           521           6,761            705         337             8,733    66
KİLİS                  62           39             43           110              747            113             4             1,056    17
OSMANİYE                223          231           279           709           6,725            596         252             8,792    39
DÜZCE                347          616           694         1,555          18,727         1,852         277           23,721    68
Toplam            57,041     85,444       88,007     160,168     1,531,858     225,400     17,111      2,107,988           37   
Not : 2009-2011 yılları arasında düzenlenmiş ve  2011 yılı sonu itibari ile geçerliliği devam eden Kapasite Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir.